|
| Reporting Unit: | {{ record.unit_lname }} |
| Request Type: | {{ record.request_type }} |
| Address: | {{ record.address }}" |
| Submitted By: | {{ record.staff_name }} |
| Contact Email Addresss: | {{ record.staff_email }} |
| Contact Phone Number: | {{ record.staff_phone }} |
| Client Name: | {{ record.client_name or 'N/A'}} |
| Client Phone: | {{ record.client_phone }} |
| Client Available: | {{ record.client_available }} |
| Okay to Enter: | {{ record.client_permission }} |
| Emergency: | {{ record.high_risk }} |
| Safety Issue: | {{ record.safety_issue }} |
| Director Approved: | {{ record.director_approved }} |
| Request: |
{{ record.request_text }} |
Response From Property Management
|
|
| Assigned To: | {{ record.assigned_to or '' }} |
| Cost Center: | {{ record.cost_center or '' }} |
| Request Status: | {{ record.request_status or '' }} |
| Comments: |
{{ record.request_comment or '' }} |